Fonti primarie utilizzate | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta dall'impresa | Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano | ||
---|---|---|---|---|
Anno 2022* | Anno 2023** | Anno 2022* | Anno 2023** | |
Fonti rinnovabili | 7,30% | 7,02% | 36,95% | 46,31% |
Carbone | 16,58% | 18,98% | 8,34% | 5,27% |
Gas naturale | 65,00% | 62,32% | 48,66% | 42,99% |
Prodotti petroliferi | 1,70% | 1,66% | 1,16% | 0,90% |
Nucleare | 2,81% | 2,99% | 0,00% | 0,00% |
Altre fonti | 6,61% | 7,05% | 4,89% | 4,53% |
Fuel Mix 2021
Inserito il 23/02/2022Fuel Mix 2020-2021
Inserito il 23/02/2022Fuel Mix 2020
Inserito il 23/02/2021Another Project By: Marketing:Start! - Privacy Policy - credits